가. 2026학년도 1학기 학급 실장, 부실장 명단
2026학년도 학급 실장, 부실장 명단
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반 | 실장 | 부실장 | 반 | 실장 | 부실장 | 반 | 실장 | 부실장 |
| 1 | 장*재 | 김*재 | 1 | 한*운 | 김*수 | 1 | 형*훈 | 오*윤 |
| 2 | 양*승 | 박*규 | 2 | 박*준 | 설*영 | 2 | 최*영 | 오*민 |
| 3 | 김*솔 | 정* | 3 | 김*빈 | 유*대 | 3 | 소*신 | 박*휘 |
| 4 | 정* | 전*윤 | 4 | 오*상 | 김* | 4 | 박*종 | 인*우 |
| 5 | 임*명 | 양*우 | 5 | 정*기 | 박*범 | 5 | 나*훈 | 박*산 |
| 6 | 안*유 | 오*황 | 6 | 정*렬 | 김*결 | 6 | 김*환 | 안*주 |
나. 학교 학생회 부서 활동 및 임원
회장단(회장, 부회장 및 각 부서 부장) : 행사 운영 계획 수립 및 총괄
| 임원 명단 | |
|---|---|
| 3216 장*람 | 학생회 회장 |
| 2616 정*렬 | 학생회 부회장 |
| 3606 김*환 | 행사기획부 부장 |
| 2404 김*란 | 행사기획부 차장 |
| 3320 홍*진 | 바른생활부 부장 |
| 2513 차*준 | 바른생활부 차장 |
| 1209 양*승 | 총무부 부장 |
| 1114 장*재 | 총무부 차장 |
| 3609 문*원 | 소통부 부장 |
| 3214 이*재 | 소통부 차장 |
행사기획부: 학생회의 전문 기술 담당 및 교양, 오락 등 교내 행사 기획 및 총괄 부서
| 임원 명단 | ||
|---|---|---|
| 3606 | 김*환 | 행사기획부 부장 |
| 2404 | 김*란 | 행사기획부 차장 |
| 3111 | 양*준 | |
| 3116 | 최*희 | |
| 2105 | 김*진 | |
| 2411 | 오*상 | |
| 2503 | 김*중 | |
| 2510 | 전*우 | |
| 1106 | 박*빈 | |
| 1119 | 황*웅 | |
| 1203 | 김*욱 | |
| 1304 | 맹*오 | |
| 1401 | 강*우 | |
| 1402 | 고*찬 | |
| 1612 | 오*황 | |
바른생활부: 학교 내부 질서유지 및 바른 생활 실천을 위한 프로그램 기획 및 총괄 부서
| 임원 명단 | ||
|---|---|---|
| 3320 | 홍*진 | 바른생활부 부장 |
| 2217 | 정*현 | 바른생활부 차장 |
| 2215 | 이*민 | |
| 2513 | 차*준 | |
| 2511 | 정*기 | |
| 2515 | 최*현 | |
| 2611 | 손*웅 | |
| 2206 | 박*준 | |
| 1503 | 강*재 | |
| 1212 | 이*현 | |
| 1514 | 임*명 | |
총무부: 자치회 운영에 필요한 예산 관리와 회계 업무 담당 부서
| 임원 명단 | ||
|---|---|---|
| 1209 | 양*승 | 총무부 부장 |
| 1114 | 장*재 | 총무부 차장 |
소통부: 학교 내부의 소통을 담당하고 의견을 수립하는 남원고 미디어의 집합부서
| 임원 명단 | ||
|---|---|---|
| 3609 | 문*원 | 소통부 부장 |
| 3214 | 이*재 | 소통부 차장 |
| 3611 | 신*환 | |
| 3105 | 박*비 | |
| 2505 | 박*범 | |
| 2104 | 김*수 | |
| 2618 | 하*민 | |
| 2617 | 지* | |
| 1603 | 김*욱 | |
| 1302 | 김*솔 | |
| 1413 | 전*윤 | |
